Пищевой Jumbo Bag1000kg Ton Bag Big Bag FIBC 1000kg для продажи пищевой промышленности
Мешок FIBC Ton — это вид упаковки, который часто используется в транспортной отрасли, а также является выбором упаковоч
Базовая информация.
Разнообразие сумок | Вертикальная сумка |
ОДМ | Принял |
OEM | Принял |
Транспортный пакет | в тюке или поддоне |
Спецификация | индивидуальный |
Товарный знак | ДАПОЛИ |
Источник | Шаньдун |
Код ТН ВЭД | 6305320090 |
Производственная мощность | 600000ПК/месяц |
Описание продукта
Ткань корпуса сумки Национальный стандарт | |||||
Тестовый предмет | Ткань тела | Заливной носик Разгрузочный носик | |||
≤1000 кг | ≤2000 кг | ≤3000 кг | |||
Прочность на разрыв (ткань шириной Н/50 мм) | Продольное направление (LD) | ≥1470 | ≥1646 | ≥1960 | ≥828 |
поперечное направление (TD) | ≥1470 | ≥1646 | ≥1960 | ||
Удлинение δ % | Продольное направление (LD) | ≤40 | ≤40 | ||
поперечное направление (TD) | |||||
Термостойкость | соответствовать требованиям | ||||
Холодостойкость | соответствовать требованиям | ||||
подъемные петли стандарт качества | |||||
Предел прочности FN/шт. | предел прочности F ≥ W(вес нагрузки) /n(штук подъемных петель) x 6 (коэффициент безопасности) | ||||
Удлинение δ % | Когда вес нагрузки составляет 30% от предела прочности F, удлинение составляет <25. | ||||
F: Предел прочности, Н/шт. W: Максимальная нагрузка, Н n: Количество шлейфов, 2n для кольцевого соединения. 6: Коэффициент запаса прочности. |
Отправить нам